时间以24小时为单位, 代表需要在北京时间上加上该时差,-代表需要在北京时间上减去该时差。以下表格以各大洲划分区域,想要哪个国家直接找相应洲然后找相应地区即可。
美洲国家 | ||
国家名 | 所属地区 | 与中国时差 |
---|---|---|
美国 | 安克雷奇Anchorage | -17 |
美国 | 亚特兰大Atlanta | -13 |
美国 | 巴尔的摩Baltimore | -13 |
美国 | 波士顿Boston | -13 |
美国 | 芝加哥Chicag | -14 |
美国 | 达拉斯Dallas | -14 |
美国 | 丹佛Denver | -15 |
美国 | 底特律Detroit | -13 |
美国 | 休斯敦Houston | -14 |
美国 | 拉斯韦加斯Las Vegas | -16 |
美国 | 洛杉矶Los Angeles | -16 |
美国 | 迈阿密Miami | -13 |
美国 | 新奥尔良New Orleans | -14 |
美国 | 纽约New York | -13 |
美国 | 费城Philadelphia | -13 |
美国 | 匹兹堡Pittsburgh | -13 |
美国 | 圣路易斯saint Louis | -14 |
美国 | 盐湖城Salt Lake City | -15 |
美国 | 圣迭戈San Diego | -16 |
美国 | 旧金山(圣弗兰西斯科) San Francisco | -16 |
美国 | 西雅图Seattle | -16 |
美国 | 华盛顿Washington, D.c. | -13 |
美国 | 火奴鲁鲁(檀香山) Honolulu | -18 |
巴拉圭 | 亚松森Asuncion | -12 |
巴西 | 贝伦Belem | -11 |
巴西 | 巴西利亚Brasilia | -11 |
巴西 | 里约热内卢Ria de janeiro | -11 |
哥伦比亚 | 波哥大Bogota | -13 |
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 Buenos Aires | -11 |
委内瑞拉 | 加拉加斯Caracas | -12 |
加拿大 | 丘吉尔港Churchill | -14 |
加拿大 | 埃德蒙顿Edmonton | -15 |
加拿大 | 蒙特利尔Montreal | -13 |
加拿大 | 渥太华Ottawa | -13 |
加拿大 | 魁北克Quebec | -13 |
加拿大 | 多伦多Toronto | -13 |
加拿大 | 温哥华Vancouver | -16 |
加拿大 | 温尼伯Winnipeg | -14 |
巴拿马 | 科隆Colon | -13 |
巴拿马 | 巴拿马城Panama | -13 |
古巴 | 哈瓦那Havana | -13 |
牙买加 | 金斯敦Kingston | -13 |
玻利维亚 | 拉巴斯La Paz | -12 |
秘鲁 | 利马Lima | -13 |
墨西哥 | 墨西哥城Mexico City | -14 |
乌拉圭 | 蒙得维的亚Montevideo | -11 |
苏里南 | 帕拉马里博Paramaribo | -11 |
特立尼达和多巴哥 | 西班牙港Port-of-Spain | -12 |
波多黎各 | 圣胡安San Juan | -12 |
智利 | 圣地亚哥Santiago | -12 |
亚洲国家 | ||
国家名 | 所属地区 | 与中国时差 |
伊朗 | 阿巴丹Abadan | -4:30 |
伊朗 | 德黑兰Tehran | -4:30 |
阿联酋 | 阿布扎比Abu Dhabi | -4 |
也门 | 亚丁Aden | -5 |
约旦 | 安曼Amman | -6 |
土耳其 | 安卡拉Ankara | -6 |
伊拉克 | 巴格达Baghdad | -5 |
阿塞拜疆 | 巴库Baku | -6 |
文莱 | 斯里巴加湾港 Bandar Seri Begawan | 0 |
泰国 | 曼谷Bangkok | -1 |
黎巴嫩 | 贝鲁特Beirut | -6 |
印度 | 孟买Bombay | -2:30 |
印度 | 加尔各答Calcutt | -2:30 |
印度 | 新德里New Delhi | -2:30 |
斯里兰卡 | 科伦坡Colombo | -2:30 |
叙利亚 | 大马士革Damascus | -6 |
孟加拉 | 达卡Dhaka | -2 |
印度尼西亚 | 雅加达Djakart | -1 |
越南 | 河内Hanoi | -1 |
尼泊尔 | 加德满都Katmandu | -2:30 |
马来西亚 | 吉隆坡Kuala Lumpur | 0 |
巴基斯坦 | 伊斯兰堡Islamabad | -3 |
巴基斯坦 | 卡拉奇Karachi | -3 |
巴基斯坦 | 拉瓦尔品第Rawalpindi | -3 |
以色列 | 耶路撒冷Jerusalem | -6 |
科威特 | 科威特Kuwait | -5 |
日本 | 大阪Osaka | 1 |
日本 | 京都Kyoto | 1 |
日本 | 长崎Nagasaki | 1 |
日本 | 东京Tokyo | 1 |
日本 | 横滨Yokohama | 1 |
菲律宾 | 马尼拉Manila | 0 |
沙特 | 麦加Mecca | -5 |
柬埔寨 | 金边Phnom Penh | -1 |
朝鲜 | 平壤Pyongyang | 1 |
缅甸 | 仰光Rangoon | -1:30 |
韩国 | 汉城Seoul | 1 |
新加坡 | 新加坡Singapore | 0 |
蒙古 | 乌兰巴托Ulan Bator | 0 |
中国 | 澳门Macao | 0 |
中国 | 香港Hong Kong | 0 |
中国 | 台北Taibei | 0 |
欧洲国家 | ||
国家名 | 所属地区 | 与中国时差 |
英国 | 阿伯丁Aberdeen | -8 |
英国 | 贝尔法斯特Belfast | -8 |
英国 | 伯明翰Birmingham | -8 |
英国 | 爱丁堡Edinburgh | -8 |
英国 | 格拉斯哥Glasgow | -8 |
英国 | 利兹Leeds | -8 |
英国 | 物浦Liverpool | -8 |
英国 | 伦敦London | -8 |
英国 | 直布罗陀[英国殖民地] Gibraltar | -7 |
英国 | 曼彻斯特Manchester | -8 |
荷兰 | 阿姆斯特丹Amsterdam | -7 |
荷兰 | 特丹Rotterdam | -7 |
比利时 | 安特卫普Antwerp | -7 |
比利时 | 布鲁塞尔Brussels | -7 |
罗马尼亚 | 布加勒斯特Bucharest | -6 |
罗马尼亚 | 康斯坦萨Constantsa | -6 |
希腊 | 雅典Athens | -6 |
南斯拉夫 | 贝尔格莱德 Belgrade | -7 |
德国 | 柏林Berlin | -7 |
德国 | 波恩Bonn | -7 |
德国 | 法兰克福Frankfurt | -7 |
德国 | 汉堡Hamburg | -7 |
德国 | 莱比锡Leipzig | -7 |
德国 | 慕尼黑Munich | -7 |
丹麦 | 哥本哈根Copenhagen | -7 |
爱尔兰 | 都柏林Dublin | -8 |
波兰 | 但斯克Gdansk | -7 |
波兰 | 华沙Warsaw | -7 |
瑞士 | 日内瓦Geneva | -7 |
瑞士 | 苏黎世Zurich | -7 |
意大利 | 热那亚Genoa | -7 |
意大利 | 米兰Milan | -7 |
意大利 | 威尼斯Venice | -7 |
意大利 | 罗马Rome | -7 |
芬兰 | 赫尔辛基Helsinki | -6 |
土耳其 | 伊斯坦布尔Istanbul | -6 |
乌克兰 | 基辅Kiev | -5 |
乌克兰 | 德萨Odessa | -5 |
葡萄牙 | 里斯本Lisbon | -8 |
西班牙 | 马德里Madrid | -7 |
俄罗斯 | 莫斯科Moscow | -5 |
俄罗斯 | 摩尔曼斯克Murmansk | -5 |
俄罗斯 | 圣彼得堡St. Peterburg | -5 |
俄罗斯 | 尼古拉耶夫斯克(庙街) Nikolayevsk-on-Amure | 1 |
俄罗斯 | 鄂木斯克Omsk | -3 |
俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克(海参崴) Vladivostok | 2 |
俄罗斯 | 伊尔库次克Irkutsk | 0 |
挪威 | 奥斯陆Oslo | -7 |
法国 | 巴黎Paris | -7 |
法国 | 马塞Marseilles | -7 |
捷克 | 布拉格Prague | -7 |
冰岛 | 雷克雅未克Reykjavik | -8 |
保加利亚 | 索非亚Sofia | -6 |
瑞典 | 斯德哥尔摩Stockholm | -7 |
阿尔巴尼亚 | 地拉那Tirana | -7 |
梵蒂冈 | 梵蒂冈Vatican | -7 |
奥地利 | 维也纳Vienna | -7 |
匈牙利 | 布达佩斯Budapest | -7 |
大洋洲国家 | ||
国家名 | 所属地区 | 与中国时差 |
关岛 | 阿加尼亚Agana | 2 |
西萨摩亚 | 阿皮亚Apia | -19 |
新西兰 | 奥克兰Auckland | 4 |
新西兰 | 惠灵顿Wellington | 4 |
澳大利亚 | 布里斯班Brisbane | 2 |
澳大利亚 | 堪培拉Canberra | 2 |
澳大利亚 | 弗里曼特尔Fremantle | 0 |
澳大利亚 | 霍巴特Hobart | 2 |
澳大利亚 | 墨尔本Melburne | 2 |
澳大利亚 | 佩思Perth | 0 |
澳大利亚 | 悉尼Sydney | 2 |
法属新喀里多尼亚 | 努美阿Noumea | 3 |
法属波利尼西亚 | 帕皮提Papeete | -18 |
巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港 Port Moresby | 2 |
斐济 | 苏瓦Suva | 4 |
瓦努阿图 | 维拉港vila | 3 |
非洲国家 | ||
国家名 | 所属地区 | 与中国时差 |
科特迪瓦 | 阿比让Abidjan | -8 |
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴Addis Ababa | -5 |
埃及 | 亚历山大Alexandria | -6 |
埃及 | 开罗Cairo | -6 |
阿尔及利亚 | 阿尔及尔Algiers | -7 |
马里 | 巴马科Bamako | -8 |
利比亚 | 班加西Banghazi | -6 |
利比亚 | 的黎波里Tripoli | -6 |
莫桑比克 | 贝拉Beira | -6 |
莫桑比克 | 马普托Maputo | -6 |
刚果 | 布拉柴维尔Brazzaville | -7 |
南非 | 开普敦Cape Town | -6 |
南非 | 德班Durban | -6 |
南非 | 约翰内斯堡Johannesburg | -6 |
南非 | 比勒陀利亚Pretoria | -6 |
塞内加尔 | 达喀尔Dakar | -8 |
摩洛哥 | 达尔贝达(卡萨布兰卡) Dar el Beida | -8 |
摩洛哥 | 拉巴特Rabat | -8 |
坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆Dar es Salaam | -5 |
吉布提 | 吉布提Djibouti | -5 |
喀麦隆 | 杜阿拉Douala | -7 |
博茨瓦纳 | 哈博罗内Gaborone | -6 |
乌干达 | 坎帕拉Kampala | -5 |
尼日利亚 | 卡诺Kano | -7 |
尼日利亚 | 拉各斯Lagos | -7 |
苏丹 | 喀土穆Khartoum | -6 |
民主刚果 | 金沙萨Kinshasa | -7 |
民主刚果 | 黑角Pointe-Noire | -7 |
加那利群岛 | 拉斯帕耳马斯 Las Palmas | -8 |
安哥拉 | 罗安达 Luanda | -7 |
赞比亚 | 卢萨卡Lusaka | -6 |
索马里 | 摩加迪沙Mogadishu | -5 |
肯尼亚 | 蒙巴萨Mombasa | -5 |
肯尼亚 | 内罗毕Nairobi | -5 |
利比里亚 | 蒙罗维亚Monrovia | -8 |
乍得 | 恩贾梅纳Ndjamena | -7 |
尼日尔 | 尼亚美Niamey | -8 |
毛里塔尼亚 | 努瓦克肖特Nouakchott | -8 |
毛里求斯 | 路易港Port Louis | -4 |
圣多美和普林西比 | 圣多美Sao Tome | -8 |
马达加斯加 | 塔那那利佛 Tananarive | -5 |
突尼斯 | 突尼斯Tunis | -7 |
纳米比亚 | 温得和克 Windhoek | -6 |
时间是以24小时为单位,
时差算法为:北京现在时间加时差后得出来的就是当地的时间。同理,如果知道当地时间减时差后得出来的就是北京时间。
-时差算法为:北京现在时间减时差后得出来的就是当地的时间。同理,如果知道当地时间加时差后得出来的就是北京时间。
例如:我们要算美国纽约的时间,现在北京时间为20:00,那就是拿20-13=7,也就是说中国八时区的晚上20点就是美国纽约的早上七点。
实际上,世界上不少国家和地区都不严格按时区来计算时间。但为了在全国范围内采用统一的时间,一般都把某一个时区的时间作为全国统一采用的时间。例如,中国把首都北京所在的东8区的时间作为全国统一的时间,称为北京时间。又例如,法国、荷兰和比利时等国,虽然地处中时区,但为了和欧洲大多数国家时间相一致,则采用东1区的时间。
地方时:随地球自转,一天中太阳东升西落,太阳经过某地天空的蕞高点时为此地的地方时 12点,因此,不同经线上具有不同的地方时。同一时区内所用的同一时间是区时(本区中央经线上的地方时),全世界所用的同一时间是世界时(0度经线的地方时)。
各地的标准时间为格林威治时间(G.M.T)加上 ( ) 或减去 (-) 时区中所标的小时和分钟数时差。许多国家还采用夏令时(DST), 比如美国每年4月到9月实行夏令时,时间提前一个小时。
时差的计算方法:
两个时区标准时间(即时区数)相减就是时差,时区的数值大的时间早。比如中国是东八区( 8),美国东部是西五区(-5),两地的时差是13小时,北京比纽约要早13个小时;如果是美国实行夏令时的时期,相差12小时。